HYDRAULIC JACKS
Back to Rockberg Products  »

Teilenummer Leistung Abmessungen / Measurements Gewicht Auflage
Partnumber Capacity A B C D E F Weight Saddle
R90062 1,5 T 155 330 100 75 97 98 2,58 A
R90063 2,0 T 220 455 140 95 97 106 3,56 D
R90064 3,0 T 180 395 120 95 97 106 3,26 A
R90060 5,0 T 212 462 150 100 101 118 4,74 A
R90061 8,0 T 220 480 150 110 140 135 6,04 A
R90065 12,0 T 260 550 180 110 155 153 8,46 A
R90066 15,0 T 230 485 155 100 155 153 8,52 A
R90067 20,0 T 240 500 155 105 170 162 11,12 A
R90068 25,0 T 250 505 155 100 170 186 15,43 A
R90038 30,0 T 250 495 145 100 170 186 16,18 A
R90039 35,0 T 270 520 150 100 190 212 22,74 A
R90069 40,0 T 290 440 150 ./. 190 212 23,00 C
R90070 50,0 T 330 530 200 ./. 200 280 36,00 C


Auflage
Saddle Types
Abmessungen
Measurements





Download Datasheet PDF/104 kB 
Back to Rockberg Products  »